BornAgain
1.18.0
Simulate and fit neutron and x-ray scattering at grazing incidence
|
Classes | |
class | FormFactorAnisoPyramid |
class | FormFactorBox |
class | FormFactorCantellatedCube |
class | FormFactorCone |
class | FormFactorCone6 |
class | FormFactorCuboctahedron |
class | FormFactorCylinder |
class | FormFactorDodecahedron |
class | FormFactorDot |
class | FormFactorEllipsoidalCylinder |
class | FormFactorFullSphere |
class | FormFactorFullSpheroid |
class | FormFactorHemiEllipsoid |
class | FormFactorIcosahedron |
class | FormFactorPrism3 |
class | FormFactorPrism6 |
class | FormFactorPyramid |
class | FormFactorTetrahedron |
class | FormFactorTruncatedCube |
class | FormFactorTruncatedSphere |
class | FormFactorTruncatedSpheroid |
Three-dimenensional shapes, to model hard particles.