|
BornAgain
1.19.0
Simulate and fit neutron and x-ray scattering at grazing incidence
|
The form factor of a MesoCrystal. More...
Inheritance diagram for FormFactorCrystal:Public Member Functions | |
| FormFactorCrystal (const Lattice3D &lattice, const IFormFactor &basis_form_factor, const IFormFactor &meso_form_factor, double position_variance=0.0) | |
| void | accept (INodeVisitor *visitor) const override |
| double | bottomZ (const IRotation &rotation) const override |
| FormFactorCrystal * | clone () const override |
| complex_t | evaluate (const WavevectorInfo &wavevectors) const override |
| double | radialExtension () const override |
| void | setAmbientMaterial (const Material &material) override |
| double | topZ (const IRotation &rotation) const override |
| double | volume () const override |
The form factor of a MesoCrystal.